<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog Londen &#187; Groot-Brittannië kiest 2010</title>
	<atom:link href="http://weblogs.nos.nl/londen/category/politieke-staaltjes/groot-brittannie-kiest-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblogs.nos.nl/londen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 15:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>And the winner is&#8230; David Cameron</title>
		<link>http://weblogs.nos.nl/londen/2011/01/14/and-the-winner-is-david-cameron/</link>
		<comments>http://weblogs.nos.nl/londen/2011/01/14/and-the-winner-is-david-cameron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen van der Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groot-Brittannië kiest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke staaltjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nos.nl/londen/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Ed Miliband kan opgelucht adem halen. Afgelopen nacht haalde hij zijn eerste overwinning als partijleider. In een zwaarbevochten kiesdistrict Oldham East &#38; Saddleworth won de Labour-kandidaat de tussentijdse verkiezingen met groot verschil. Verlies in Oldham had ongetwijfeld geleid tot veel onrust binnen zijn partij, want Miliband moet zich nog steeds bewijzen als partijleider. Het was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblogs.nos.nl/londen/2011/01/14/and-the-winner-is-david-cameron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een verstandshuwelijk of echte liefde?</title>
		<link>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/13/een-verstandshuwelijk-of-echte-liefde/</link>
		<comments>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/13/een-verstandshuwelijk-of-echte-liefde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen van der Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groot-Brittannië kiest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke staaltjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nos.nl/londen/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Ze kijken bijna verliefd naar elkaar. Twee jonge politici die elkaar zojuist het ja-woord hebben gezegd. Plechtig beloven ze elkaar voor vijf jaar samen te blijven. Op alle voorpagina&#8217;s prijkt vandaag de foto van het jonge paar Cameron en Clegg. Maar hoe lang zal dit huwelijk standhouden? Het oordeel van de Britse pers. Bij politiek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/13/een-verstandshuwelijk-of-echte-liefde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wel een premier, maar nog geen regering</title>
		<link>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/12/wel-een-premier-maar-nog-geen-regering/</link>
		<comments>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/12/wel-een-premier-maar-nog-geen-regering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen van der Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groot-Brittannië kiest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke staaltjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nos.nl/londen/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland zijn we coalitiebesprekingen gewend die weken duren. Eerst een informateur benoemen, dan een formateur, waarop de partijen alles afronden met een goed doortimmerd regeerakkoord. In het Verenigd Koninkrijk gaat dat een tikkie anders. Coalities vormen: dat is werk in uitvoering. Toen we gisteravond met zijn allen voor Downing Street 10 stonden te wachten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/12/wel-een-premier-maar-nog-geen-regering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Vote</title>
		<link>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/11/alternative-vote/</link>
		<comments>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/11/alternative-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen van der Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groot-Brittannië kiest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke staaltjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nos.nl/londen/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Welke coalitie ook tot stand komt in Groot-Brittannië, één ding is zeker. Er komt een referendum over het Alternative Vote System. Maar hoe werkt een dergelijk kiesstelsel? AV is niet een kiesstelsel waar de Liberaal Democraten op zitten te wachten, omdat het nog steeds een vorm van een districtenstelsel is. Wel zou er met AV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/11/alternative-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het einde</title>
		<link>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/10/het-einde/</link>
		<comments>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/10/het-einde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen van der Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groot-Brittannië kiest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke staaltjes]]></category>
		<category><![CDATA[Video uit Londen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nos.nl/londen/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Een paar dagen geleden nog stelde Brown voor een regenboogcoalitie samen te stellen. Die zou moeten bestaan uit Labour, Liberaal Democraten en kleine nationalistische partijen uit Schotland en Wales. Hierop merkte de Britse cabaretier Rory Brenner droogjes op: “Brown is not a colour of the rainbow.” Vanaf hedenavond weten we dat bruin niet een kleur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/10/het-einde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britse egeltjesdans</title>
		<link>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/10/britse-egeltjesdans/</link>
		<comments>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/10/britse-egeltjesdans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen van der Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groot-Brittannië kiest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke staaltjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nos.nl/londen/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Hoe verenig je een partij die onverbloemd pro-Europees is met een partij die paal en perk wil stellen aan de Europese integratie? Hoe breng je een partij die een generaal pardon wil afkondigen voor honderdduizenden illegalen, samen met een partij die de grootte van de Britse bevolking aan een maximum wil stellen? Hoe kan een partij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/10/britse-egeltjesdans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the winner is&#8230;..</title>
		<link>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/08/and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/08/and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen van der Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groot-Brittannië kiest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke staaltjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nos.nl/londen/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[In het land waar koppen maken topsport is, was het The Sun die de strijd met de concurrenten glansrijk won. De tabloid opende vandaag met de kop: &#8220;Squatter holed up in number 1o.&#8221; &#8220;A man aged 59 was squatting in a luxury home near the Houses of Parliament last night. The squatter, named as a Mr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/08/and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een hung parliament: wat nu?</title>
		<link>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/07/een-hung-parliament-wat-nu/</link>
		<comments>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/07/een-hung-parliament-wat-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen van der Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groot-Brittannië kiest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke staaltjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nos.nl/londen/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[De Britse politiek lijkt op een bijzonder complexe situatie af te stevenen. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het is duidelijk dat de Britten een hung parliament krijgen. De grote partijen moet dus proberen coalities te vormen of gedoogsteun proberen te vinden, maar dat lijkt met de huidige uitslag erg lastig. Er werd de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/07/een-hung-parliament-wat-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservatieven de grootste</title>
		<link>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/06/live-blog-groot-brittannie-kiest/</link>
		<comments>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/06/live-blog-groot-brittannie-kiest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen van der Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groot-Brittannië kiest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke staaltjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nos.nl/londen/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Eerste exit-poll binnen. Conservatieven 307 zetels, Labour 255 zetels en de Liberaal Democraten 59 zetels. Rest 29 zetels. Let wel: dit is een landelijke peiling, er is niet apart gepeild in de kiesdistricten. In dat opzicht is het geen goede indicatie voor de ware zetelverdeling. Door de werking van het Britse districtenstelsel is het goed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/06/live-blog-groot-brittannie-kiest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/nos/av/10/05/06/R06_cameron.mp3" length="3448129" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s the economy stupid!</title>
		<link>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/04/its-the-economy-stupid/</link>
		<comments>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/04/its-the-economy-stupid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjen van der Horst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groot-Brittannië kiest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politieke staaltjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nos.nl/londen/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[De economie zou het belangrijkste thema van de Britse verkiezingen moeten zijn. Groot-Brittannië heeft een begrotingstekort dat bijna even groot is als dat van Griekenland. Alle partijen zeggen dat het tekort het belangrijkste thema is, maar ze zijn bijzonder vaag over de aanpak ervan. Maakt het überhaupt wat dat betreft uit wie er aan de macht komt? Volgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblogs.nos.nl/londen/2010/05/04/its-the-economy-stupid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://weblogs.nos.nl/londen/files/2010/05/rick-van-der-ploeg-lange-versie.mp3" length="4065720" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
